申込管理から当日の受付まで、デジタル化で業務改革を実現します。 [cite: 12, 14]
郵送作業、メール送信、手動受付等による膨大な作業工数 [cite: 8]
反復作業による時間コストの蓄積、ヒューマンエラーのリスク [cite: 9]
参加者数増加に比例した人員確保の困難 [cite: 10]
当日受付での混雑や、手動での申込者管理・出欠確認作業の複雑さ [cite: 11, 12]
コスト内訳比較
| 参加者規模 | 導入前 人件費 [cite: 28] | ①システム利用料 [cite: 28] | ②導入後 人件費 [cite: 28] | ③利用時のコスト(①+②) [cite: 28] | 削減額(③-導入前) [cite: 28] | 削減率 [cite: 28] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300名 | 204,000円 | 95,000円 | 46,560円 | 141,560円 | -62,440円 | -30.6% |
| 500名 | 327,000円 | 140,000円 | 65,600円 | 205,600円 | -121,400円 | -37.1% |
| 1,000名 | 629,400円 | 140,000円 | 122,700円 | 262,700円 | -366,700円 | -58.3% |
| 3,000名 | 1,611,000円 | 280,000円 | 255,900円 | 535,900円 | -1,075,100円 | -66.7% |
| 5,000名 | 2,571,000円 | 280,000円 | 408,200円 | 688,200円 | -1,882,800円 | -73.2% |
| 10,000名 | 4,691,000円 | 280,000円 | 693,700円 | 973,700円 | -3,717,300円 | -79.2% |
| 平均削減率 [cite: 28] | -57.5% [cite: 28] | |||||
試算の前提条件・プラン想定: